第八届河南省主要农作物品种审定委员会第八次会议于2020年5月6-9日召开了视频会议,玉米、水稻、大豆、棉花专业委员会初审通过了40个玉米品种、9个水稻品种、16个大豆品种和5个棉花品种。根据《主要农作物品种审定办法》(农业部令2016年第4号)规定,现予以公示,公示期自2020年5月13日至2020年6月12日。公示期内如有异议,可向河南省主要农作物品种审定委员会办公室反映,异议人应当使用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,异议单位书面材料应当加盖单位公章。
联系方式:河南省主要农作物品种审定委员会办公室
联系人:张香粉、时小红、刘桂珍
电话:0371-86150569/56159255
地址:郑州市商都路26号 邮编:450046
电子邮件:hnpzsy@163.com
附件:河南省主要农作物品种审定委员会第八届八次会议初审通过品种目录
2020年5月13日
附件:
河南省主要农作物品种审定委员会第八届八次会议初审通过品种目录-1
作物 | 试验渠道 | 试验组别 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
玉米 | 省统一试验 | 4500株/亩密度组 | 1 | 豫单9966 | 豫3212×豫809 | 河南农业大学 | 河南农业大学 |
2 | 航星12 | HX925×HX613 | 河南省天中种子有限责任公司 | 河南省天中种子有限责任公司 | |||
3 | 年年丰1号 | D312×D939 | 河南年年丰种业有限公司 | 河南年年丰种业有限公司 | |||
4 | 中航611 | H3549×H217 | 北京华奥农科玉育种开发有限责任公司 | 北京华奥农科玉育种开发有限责任公司 | |||
5 | 怀玉68 | HC2211×HC14 | 河南怀川种业有限责任公司 | 河南怀川种业有限责任公司 | |||
6 | 郑单5179 | 郑A808×郑U404 | 河南省农业科学院粮食作物研究所、河南生物育种中心有限公司 | 河南省农业科学院粮食作物研究所、河南生物育种中心有限公司 | |||
7 | 北青680(原名BQ680) | H5×Q26733 | 郑州北青种业有限公司 | 郑州北青种业有限公司 | |||
8 | 技丰336 | J44×E121 | 大民种业股份有限公司、河南技丰种业集团有限公司 | 大民种业股份有限公司、内蒙古大民农业生物技术研究院 | |||
9 | 豫丰107 | M105×F10 | 河南省豫丰种业有限公司 | 河南省豫丰种业有限公司 | |||
10 | 伟育168 | 伟程902×伟程203 | 河南宝景农业科技有限公司 | 河南宝景农业科技有限公司 | |||
5000株/亩密度组 | 11 | 安丰137 | 郑588×H004 | 河南金北种业有限公司、河南技丰种业集团有限公司 | 河南金北种业有限公司、河南技丰种业集团有限公司 | ||
12 | 沃优117 | M668×F988 | 长葛鼎研泽田农业科技开发有限公司、河南鼎优农业科技有限公司 | 长葛鼎研泽田农业科技开发有限公司、河南鼎优农业科技有限公司 | |||
13 | 中玉303 | CN3373×CNH3323 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 | |||
4500株/亩机收组 | 14 | 浚单1668 | 浚658×浚1543 | 鹤壁市农业科学院、山东九玉禾种业有限公司 | 鹤壁市农业科学院、山东九玉禾种业有限公司 |
河南省主要农作物品种审定委员会第八届八次会议初审通过品种目录-2
作物 | 试验渠道 | 试验组别 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
玉米 | 省统一试验 | 5500株/亩机收组 | 15 | 鼎优163 | 517F×鼎307 | 河南鼎优农业科技有限公司、河南省农业科学院植物保护研究所、长葛鼎研泽田农业科技开发有限公司 | 河南鼎优农业科技有限公司、河南省农业科学院植物保护研究所、长葛鼎研泽田农业科技开发有限公司 |
16 | 郑品玉495 | JC1007×JC19326 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 | |||
17 | 怀川82 | H752×HGM1 | 河南怀川种业有限责任公司 | 河南怀川种业有限责任公司 | |||
河南金粮玉米品种试验联合体 | 4500株/亩密度组 | 18 | 郑单902 | Z03×Z04 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | |
19 | 郑单7167 | 郑642×郑638 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | |||
5000株/亩密度组 | 20 | 郑单1702 | 郑335B-2×郑516M | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | ||
21 | 郑单6122 | 郑6541×郑7541 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | |||
22 | 郑单6123 | 郑2334×郑682 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 河南省农业科学院粮食作物研究 | |||
河南省科企共赢玉米联合体 | 5000株/亩密度组 | 23 | 豫单1878 | L2175×L119A | 河南农业大学 | 河南农业大学 | |
河南玉成玉米品种试验联合体 | 4500株/亩密度组 | 24 | 农玉1771 | T101×T102 | 河南三农种业有限公司 | 河南三农种业有限公司 | |
5000株/亩密度组 | 25 | 金裕868 | JY72×JY06 | 河南省太行玉米种业有限公司 | 河南省太行玉米种业有限公司 | ||
26 | 机玉332(原名机玉32) | 12183M-1-9×13SF | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | |||
河南豫满仓玉米品种试验联合体 | 4500株/亩密度组 | 27 | 金苑玉616 | JC1603×JC2067 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 | |
28 | 郑品玉928 | JCY551×JC8001 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 | |||
5000株/亩密度组 | 29 | 泛玉396 | H96×C3 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 河南黄泛区地神种业有限公司 |
河南省主要农作物品种审定委员会第八届八次会议初审通过品种目录-3
作物 | 试验渠道 | 试验组别 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
玉米 | 五州玉米新品种试验联盟 | 4500株/亩密度组 | 30 | 登海1658(原名登海658) | T519×T615 | 河南登海正粮种业有限公司 | 河南登海正粮种业有限公司 |
31 | 玉迪706 | Z301×Y232 | 河南省中元种业科技有限公司 | 河南省中元种业科技有限公司 | |||
河南省中原玉米联盟新品种试验联合体 | 4500株/亩密度组 | 32 | 豪玉126(原名豫冠216) | H015×H315 | 河南惠众种业有限公司 | 河南惠众种业有限公司 | |
河南粮作鲜食玉米品种试验联合体 | 3500株/亩糯玉米组 | 33 | 郑白甜糯2号 | ZBN09-1×ZBN6279 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | |
34 | 郑白糯9号 | ZBN6093×ZBN1051 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | |||
35 | 周糯6号 | 周糯986×周糯998 | 周口市农业科学院、河南周园种业有限公司 | 周口市农业科学院、河南周园种业有限公司 | |||
36 | 周糯7号 | 周糯214×周糯998 | 周口市农业科学院、河南周园种业有限公司 | 周口市农业科学院、河南周园种业有限公司 | |||
37 | 博糯118 | 西102×温105 | 博爱县农业科学研究所 | 博爱县农业科学研究所 | |||
河南省爆裂玉米联合体 | 4500株/亩爆裂玉米组 | 38 | 爱瑞特426 | 爱瑞特516×A548 | 郑州爱瑞特生物科技有限公司、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室 | 郑州爱瑞特生物科技有限公司、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室 | |
39 | 爱瑞特961 | 爱瑞特799×爱瑞特563 | 郑州爱瑞特生物科技有限公司、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室 | 郑州爱瑞特生物科技有限公司、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室 | |||
40 | 爱瑞特558 | 爱瑞特512×爱瑞特147-1 | 郑州爱瑞特生物科技有限公司、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室 | 郑州爱瑞特生物科技有限公司、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室 |
河南省主要农作物品种审定委员会第八届八次会议初审通过品种目录-4
作物 | 试验渠道 | 试验组别 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
大豆 | 统一试验 | 普通 | 41 | 泛豆9号 | 郑90007/泛豆11 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 河南黄泛区地神种业有限公司 |
42 | 漯豆100(漯豆4902) | 获引一号-6/中黄13 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 | |||
43 | 濮豆5136 | 濮豆6018/驻豆6号 | 濮阳市农业科学院 | 濮阳市农业科学院 | |||
44 | 周豆31号 | 周豆23号/菏豆20 | 周口市农业科学院 | 周口市农业科学院 | |||
45 | 驻豆23 | 许99016/汾豆56 | 驻马店农业科学院 | 驻马店农业科学院 | |||
46 | 郑16158 | 郑94059/漯8C01 | 河南省农业科学院/河南生物育种中心有限公司 | 河南省农业科学院/河南生物育种中心有限公司 | |||
47 | 周豆32号 | 周豆11(3)/绥农14 | 周口市农业科学院 | 周口市农业科学院 | |||
48 | 明豆1号 | 开豆4号/商8653 | 陈明 | 陈明 | |||
高密度 | 49 | 安豆5240 | 齐黄34/安豆11-5556 | 安阳市农业科学院 | 安阳市农业科学院 | ||
50 | 商豆151 | 商8480/商8653 | 商丘市农林科学院 | 商丘市农林科学院 | |||
51 | 周豆34号 | 周08010-5-2/郑9805 | 周口市农业科学院 | 周口市农业科学院 | |||
农科系统大豆品种试验联合体 | 普通 | 52 | 周豆11019 | 周豆23号/科20-3 | 周口市农业科学院 | 周口市农业科学院 | |
53 | 洛豆1304 | 郑9805/鲁宁1号 | 洛阳农林科学院 河南大学 | 洛阳农林科学院 河南大学 | |||
54 | 郑16377 | 周SP0602-B9/郑9525 | 河南省农业科学院/河南生物育种中心有限公司 | 河南省农业科学院/河南生物育种中心有限公司 | |||
自主试验 | 特用 | 55 | 郑双青豆 | 自选材料郑1036系统选育 | 河南省农业科学院芝麻研究中心 | 河南省农业科学院芝麻研究中心 | |
56 | 丁村941药黑豆(丁村94-1药黑豆) | 双青1号/丁黑豆 | 王莉 | 王莉 |
河南省主要农作物品种审定委员会第八届八次会议初审通过品种目录-5
作物 | 试验渠道 | 试验组别 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
水稻 | 统一试验 | 沿黄粳稻普通 | 57 | 苑丰1517 | 苑丰09-24×徐稻3号 | 新乡市远缘分子育种工程技术中心 | 新乡市远缘分子育种工程技术中心 |
58 | 光灿9号 | 新丰2号×光粳139 | 获嘉县友光农作物研究所 | 获嘉县友光农作物研究所 | |||
沿黄粳稻早熟组 | 59 | 郑稻201 | 郑旱6号×临稻16(宏实1号) | 河南省农业科学院粮食作物研究所、江苏年年丰农业科技有限公司 | 河南省农科院粮作所、江苏年年丰农业科技有限公司 | ||
豫南粳稻 | 60 | 宛粳68D | 花育446×旱稻502 | 南阳市农业科学院 | 南阳市农业科学院 | ||
61 | 信粳1787 | 新1709×金粳787 | 信阳市农业科学院 | 信阳市农业科学院 | |||
62 | 豫稻16 | 豫农粳6号×镇稻88 | 河南农业大学 | 河南农业大学 | |||
63 | 粳优7699(粳7699) | 87A×R7699 | 信阳市农业科学院 | 信阳市农业科学院 | |||
豫南籼稻 | 64 | G两优98(G两优香占) | G98S×晚籼98 | 湖北楚创高科农业有限公司 | 湖北楚创高科农业有限公司 | ||
65 | 华优1302 | 832A×R1302 | 北京北农睿丰农业科技有限公司 | 北京北农睿丰农业科技有限公司 | |||
棉花 | 统一试验 | 常规春棉 | 66 | 中MBC31776 | (鲁6269/Hn1209)/(鲁6269/69307) | 中国农业科学院棉花研究所、河南大学 | 中国农业科学院棉花研究所、河南大学 |
67 | 鲁棉319 | 鲁4029×鲁6269 | 山东棉花研究中心 | 山东棉花研究中心 | |||
杂交春棉 | 68 | 冀杂529 | 冀棉616×1299系 | 河北省农林科学院棉花研究所 | 河北省农林科学院棉花研究所 | ||
69 | 中棉所9713 | SR-1×GKz中杂A49-668 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国农业科学院棉花研究所 | |||
常规夏棉 | 70 | 中棉所94A2941 | (055428×055423)F1×中棉425 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国农业科学院棉花研究所 |