序号 | 项目名称 | 行业主管部门 | 政策依据 | 征收对象 | 收费标准 | 执收单位 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | ||||||
1 | 专业技术职务任职资格评审收费 | 河南省农业农村厅 | 豫价费字〔1997〕180号、豫政〔2008〕52号 | 个人 | 一、 1.高级 260元 2.中级 120元 3.初级 80元 二、 1.高级 60元 2.中级 30元 | 省农业农村厅人事处 | |
2 | 职业技能培训鉴定(考核)收费-初级(五级) | 河南省农业农村厅 | 豫计收费〔2003〕2305号,豫财办综〔2005〕21号,豫政〔2008〕52号,豫发改收费〔2008〕2510号,农人函〔1998〕3号 | 从事农业专业技术服务、农业生产社会服务、涉农职业院校农业类专业等符合国家职业资格目录参加考试人员工作者、大中专院校农科学生 | 145元/人次 | 河南省农业广播电视学校 | |
3 | 职业技能培训培训(考核)收费-中级(四级) | 河南省农业农村厅 | 160元/人次 | ||||
4 | 职业技能培训培训(考核)收费-高级(三级) | 河南省农业农村厅 | 220元/人次 | ||||
5 | 职业技能培训培训(考核)收费-技师(二级) | 河南省农业农村厅 | 290元/人次 | ||||
6 | 职业技能培训培训(考核)收费-高级技师(一级) | 河南省农业农村厅 | 340元/人次 | ||||
7 | 专科文科类 | 河南省农业农村厅 | 豫发改办〔2004〕232号 | 在校生 | 3300元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职学费 |
8 | 专科理工类 | 河南省农业农村厅 | 豫发改办〔2004〕232号 | 在校生 | 3600元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职学费 |
9 | 专科艺术类 | 河南省农业农村厅 | 豫发改办〔2004〕232号 | 在校生 | 5600元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职学费 |
10 | 住宿费标准一 | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费〔2005〕1063号 | 在校生 | 400元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职住宿费 |
11 | 住宿费标准二 | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费〔2005〕1063号 | 在校生 | 800元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职住宿费 |
12 | 住宿费标准一 | 河南省农业农村厅 | 豫价费字〔1998〕269号豫财预外字〔1998〕23号,豫价费字〔1998〕051号豫教财字〔1998〕61号、豫财教〔2010〕13号、教财〔1996〕101号、教财〔2003〕4号 | 在校生 | 300元/生/年 | 河南农业职业学院 | 中职住宿费 |
13 | 高级技师(一级) | 河南省农业农村厅 | 豫计收费〔2003〕2305号、豫财办综〔2005〕21号、豫政〔2008〕52号、豫发改收费〔2008〕2510号 | 在校生 | 340元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 |
14 | 技师(二级) | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 290元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
15 | 初级-A类 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 160元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
16 | 初级-B类 | 河南省农业农村厅 | 豫计收费〔2003〕2305号,豫财办综〔2005〕21号、豫政〔2008〕52号、豫发改收费〔2008〕2510号 | 在校生 | 145元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 |
17 | 初级-C类 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 120元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
18 | 中级-A类 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 190元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
19 | 中级-B类 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 160元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
20 | 中级-C类 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 145元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
21 | 高级-A类 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 235元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
22 | 高级-B类 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 220元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
23 | 高级-C类 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 170元/生/次 | 河南农业职业学院 | 技能鉴定费 | |
24 | 四级笔试 | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费〔2008〕154号 | 在校生 | 25元/生/次 | 河南农业职业学院 | 大学英语四级考试 |
25 | 六级笔试 | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费〔2008〕154号 | 在校生 | 25元/生/次 | 河南农业职业学院 | 大学英语六级考试 |
26 | 工科医科类 | 河南省农业农村厅 | 豫计收费〔2002〕1213号 | 在校生、社会生 | 1900元/生/年 | 河南农业职业学院 | 函授学费 |
27 | 文科、财经、农林、师范 | 河南省农业农村厅 | 豫计收费〔2002〕1213号 | 在校生、社会生 | 1700元/生/年 | 河南农业职业学院 | 函授学费 |
28 | 高等学校专科学费文科类普涨 | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费【2020】456号 | 在校生 | 3700元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职学费 |
29 | 高等学校专科学费理科类普涨 | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费【2020】456号 | 在校生 | 4200元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职学费 |
30 | 高等学校专科学费文科类普涨上浮15% | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费【2020】456号 | 在校生 | 4200元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职学费 |
31 | 高等学校专科学费理科类普涨上浮15% | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费【2020】456号 | 在校生 | 4800元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职学费 |
32 | 高等学校住宿费 | 河南省农业农村厅 | 在校生 | 600元/生/年 | 河南农业职业学院 | 高职住宿费 | |
33 | 执业兽医资格考试-兽医全科 | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费〔2017〕214号 | 考生 | 204/人 | 河南省动物疫病预防控制中心 | |
34 | 执业兽医资格考试-水生动物 | 河南省农业农村厅 | 豫发改收费〔2017〕214号 | 考生 | 240/人 | 河南省动物疫病预防控制中心 | |
二 | 政府性基金 | ||||||
1 | 无 | ||||||
2 | …… | ||||||
备注: | 1.项目名称要与本地区财政部门对外公布的收费目录清单名称保持一致; | ||||||
2.政策依据填写法律法规依据、立项文件、收费标准文件等; | |||||||
3.收费标准填报具体征收标准明细; | |||||||
4.资金管理方式填写缴入中央国库、省级国库、市级国库、县级国库、财政专户。 |