河南省2025年9月3日畜产品集市价格比较表
时间:2025-09-04
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
项目 | 单位 | 9月3日价格 | 8月27日价格 | 2025年8月份 | 2024年9月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 30.39 | 31.16 | 32.30 | 40.48 | -2.47% | -5.90% | -24.93% |
活猪 | 元/公斤 | 13.87 | 13.77 | 13.94 | 19.41 | 0.73% | -0.48% | -28.55% |
猪肉 | 元/公斤 | 23.08 | 23.03 | 23.19 | 30.70 | 0.22% | -0.49% | -24.82% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 6.76 | 6.75 | 6.74 | 10.72 | 0.15% | 0.30% | -36.96% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.14 | 3.2 | 3.19 | 3.40 | -1.88% | -1.49% | -7.71% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.9 | 2.9 | 2.77 | 2.89 | 0.00% | 4.79% | 0.35% |
鸡肉 | 元/公斤 | 15.73 | 15.62 | 15.61 | 17.13 | 0.70% | 0.80% | -8.17% |
活牛 | 元/公斤 | 26.97 | 26.95 | 26.82 | 24.37 | 0.07% | 0.58% | 10.67% |
牛肉 | 元/公斤 | 63.84 | 63.43 | 63.06 | 57.71 | 0.65% | 1.24% | 10.62% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.02 | 3.01 | 3.02 | 3.11 | 0.33% | 0.17% | -2.82% |
活羊 | 元/公斤 | 26.03 | 25.92 | 25.81 | 25.77 | 0.42% | 0.84% | 1.03% |
羊肉 | 元/公斤 | 65.22 | 65.16 | 64.98 | 63.83 | 0.09% | 0.37% | 2.17% |
玉米 | 元/公斤 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.42 | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.21 | 3.22 | 3.18 | 3.26 | -0.31% | 0.86% | -1.46% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.9 | 1.91 | 1.93 | 1.73 | -0.52% | -1.30% | 10.14% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.27 | 3.26 | 3.33 | 0.31% | 0.54% | -1.35% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 0.33% | 0.41% | 0.08% |
猪粮比价 |
| 5.64:1 | 5.6:1 | 5.67:1 | 8.02:1 |
|
|
|
责任编辑:张博