河南省2025年9月10日畜产品集市价格比较表
时间:2025-09-12
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
项目 | 单位 | 9月10日价格 | 9月3日价格 | 2025年8月份 | 2024年9月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 29.11 | 30.39 | 32.30 | 40.48 | -4.21% | -9.86% | -28.09% |
活猪 | 元/公斤 | 13.57 | 13.87 | 13.94 | 19.41 | -2.16% | -2.64% | -30.10% |
猪肉 | 元/公斤 | 22.88 | 23.08 | 23.19 | 30.70 | -0.87% | -1.35% | -25.47% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.07 | 6.76 | 6.74 | 10.72 | 4.59% | 4.90% | -34.06% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.15 | 3.14 | 3.19 | 3.40 | 0.32% | -1.18% | -7.42% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.9 | 2.9 | 2.77 | 2.89 | 0.00% | 4.79% | 0.35% |
鸡肉 | 元/公斤 | 15.77 | 15.73 | 15.61 | 17.13 | 0.25% | 1.06% | -7.94% |
活牛 | 元/公斤 | 27.2 | 26.97 | 26.82 | 24.37 | 0.85% | 1.44% | 11.61% |
牛肉 | 元/公斤 | 64.17 | 63.84 | 63.06 | 57.71 | 0.52% | 1.76% | 11.19% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.11 | 0.00% | 0.17% | -2.82% |
活羊 | 元/公斤 | 26.14 | 26.03 | 25.81 | 25.77 | 0.42% | 1.27% | 1.46% |
羊肉 | 元/公斤 | 65.37 | 65.22 | 64.98 | 63.83 | 0.23% | 0.60% | 2.41% |
玉米 | 元/公斤 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.42 | -0.41% | -0.41% | 1.45% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.21 | 3.21 | 3.18 | 3.26 | 0.00% | 0.86% | -1.46% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.9 | 1.9 | 1.93 | 1.73 | 0.00% | -1.30% | 10.14% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 3.26 | 3.33 | 0.00% | 0.54% | -1.35% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 3.04 | 0.00% | 0.41% | 0.08% |
猪粮比价 |
| 5.54:1 | 5.64:1 | 5.67:1 | 8.02:1 |
|
|
|
责任编辑:张博