河南省2024年10月16日畜产品集市价格比较表
时间:2024-10-17
来源:河南省农业农村厅畜牧处
分享:
项目 | 单位 | 10月16日价格 | 10月9日价格 | 2024年9月份 | 2023年10月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 34.83 | 36.26 | 40.48 | 23.74 | -3.94% | -13.96% | 46.75% |
活猪 | 元/公斤 | 17.85 | 17.8 | 19.41 | 15.35 | 0.28% | -8.05% | 16.32% |
猪肉 | 元/公斤 | 28.98 | 29.21 | 30.70 | 23.88 | -0.79% | -5.60% | 21.38% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.78 | 9.67 | 10.72 | 10.41 | 1.14% | -8.79% | -6.05% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.41 | 3.42 | 3.40 | 3.43 | -0.29% | 0.22% | -0.66% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.04 | 3.02 | 2.89 | 2.69 | 0.66% | 5.19% | 13.12% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.94 | 17.06 | 17.13 | 16.93 | -0.70% | -1.11% | 0.09% |
活牛 | 元/公斤 | 24.04 | 24 | 24.37 | 30.71 | 0.17% | -1.35% | -21.73% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.28 | 57.49 | 57.71 | 72.83 | -0.37% | -0.75% | -21.35% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.1 | 3.1 | 3.11 | 3.74 | 0.00% | -0.24% | -17.11% |
活羊 | 元/公斤 | 25.47 | 25.34 | 25.77 | 28.88 | 0.51% | -1.14% | -11.82% |
羊肉 | 元/公斤 | 63.77 | 63.71 | 63.83 | 71.37 | 0.09% | -0.10% | -10.65% |
玉米 | 元/公斤 | 2.27 | 2.29 | 2.42 | 2.92 | -0.87% | -6.00% | -22.26% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.25 | 3.28 | 3.26 | 4.64 | -0.91% | -0.23% | -29.99% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.73 | 1.71 | 1.73 | 2.16 | 1.17% | 0.29% | -19.72% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.18 | 3.19 | 3.24 | 3.66 | -0.31% | -1.70% | -13.06% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.29 | 3.33 | 3.80 | -0.30% | -1.35% | -13.57% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.98 | 3 | 3.04 | 3.49 | -0.67% | -1.89% | -14.67% |
猪粮比价 |
| 7.86:1 | 7.77:1 | 8.02:1 | 5.26:1 |
|
|
|
责任编辑:张珍