河南省2025年3月12日畜产品集市价格比较表
时间:2025-03-14
来源:厅畜牧处 省畜牧总站
分享:
项目 | 单位 | 3月12日价格 | 3月5日价格 | 2025年2月份 | 2024年3月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 34.91 | 34.18 | 34.58 | 33.23 | 2.14% | 0.95% | 5.07% |
活猪 | 元/公斤 | 14.5 | 14.58 | 15.41 | 14.79 | -0.55% | -5.92% | -1.93% |
猪肉 | 元/公斤 | 24.73 | 25.06 | 26.02 | 24.65 | -1.32% | -4.94% | 0.34% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.6 | 7.74 | 8.24 | 7.75 | -1.81% | -7.77% | -1.87% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.72 | 3.72 | 3.68 | 3.32 | 0.00% | 1.09% | 12.13% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.72 | 2.68 | 2.71 | 2.94 | 1.49% | 0.46% | -7.33% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.12 | 16.16 | 16.38 | 16.69 | -0.25% | -1.59% | -3.39% |
活牛 | 元/公斤 | 23.14 | 22.77 | 22.38 | 26.53 | 1.62% | 3.38% | -12.78% |
牛肉 | 元/公斤 | 55.13 | 54.75 | 54.11 | 66.57 | 0.69% | 1.89% | -17.18% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.01 | 3.02 | 3.04 | 3.59 | -0.33% | -0.91% | -16.04% |
活羊 | 元/公斤 | 25.34 | 25.22 | 25.60 | 27.95 | 0.48% | -1.01% | -9.33% |
羊肉 | 元/公斤 | 63.55 | 63.4 | 63.63 | 68.76 | 0.24% | -0.12% | -7.57% |
玉米 | 元/公斤 | 2.29 | 2.26 | 2.19 | 2.49 | 1.33% | 4.81% | -7.94% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.7 | 3.72 | 3.51 | 3.61 | -0.54% | 5.49% | 2.64% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.87 | 0.00% | 0.28% | -3.21% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.23 | 3.22 | 3.19 | 3.38 | 0.31% | 1.41% | -4.44% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.33 | 3.33 | 3.28 | 3.48 | 0.00% | 1.68% | -4.31% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 0.00% | 1.92% | -4.08% |
猪粮比价 |
| 6.33:1 | 6.45:1 | 7.04:1 | 5.94:1 |
|
|
|
责任编辑:张博