河南省2022年7月6日畜产品集市价格比较表
时间:2022-07-08
来源:河南省农业农村厅畜牧处
分享:
项目 | 单位 | 7月6日价格 | 6月29日价格 | 2022年6月份 | 2021年7月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 48.09 | 43.93 | 40.94 | 48.23 | 9.47% | 17.46% | -0.29% |
活猪 | 元/公斤 | 23.36 | 19.76 | 16.88 | 15.7 | 18.22% | 38.39% | 48.79% |
猪肉 | 元/公斤 | 31.6 | 27.48 | 25.18 | 25.9 | 14.99% | 25.50% | 22.01% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.37 | 9.21 | 9.63 | 9.01 | 1.74% | -2.70% | 4.00% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.23 | 3.21 | 3.24 | 3.27 | 0.62% | -0.31% | -1.22% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.29 | 2.28 | 2.4 | 2.3 | 0.44% | -4.58% | -0.43% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.67 | 16.56 | 16.46 |
| 0.66% | 1.28% | #DIV/0! |
活牛 | 元/公斤 | 33.48 | 33.57 | 33.84 | 34.65 | -0.27% | -1.06% | -3.38% |
牛肉 | 元/公斤 | 78.73 | 78.68 | 78.97 | 77.72 | 0.06% | -0.30% | 1.30% |
牛奶 | 元/公斤 | 4.19 | 4.18 | 4.19 | 4.31 | 0.24% | 0.00% | -2.78% |
活羊 | 元/公斤 | 30.83 | 31.06 | 31.63 | 35.77 | -0.74% | -2.53% | -13.81% |
羊肉 | 元/公斤 | 76.24 | 76.15 | 76.67 | 79.8 | 0.12% | -0.56% | -4.46% |
玉米 | 元/公斤 | 2.95 | 2.95 | 2.93 | 2.96 | 0.00% | 0.68% | -0.34% |
豆粕 | 元/公斤 | 4.3 | 4.35 | 4.43 | 3.67 | -1.15% | -2.93% | 17.17% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.27 | 2.28 | 2.3 | 2.15 | -0.44% | -1.30% | 5.58% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.47 | 0.00% | 0.00% | 5.48% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.71 | 3.71 | 3.7 | 3.49 | 0.00% | 0.27% | 6.30% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.21 | 0.29% | 0.29% | 6.54% |
猪粮比价 |
| 7.92:1 | 6.70:1 | 5.76:1 | 5.30:1 |
|
|
|
责任编辑:张博