河南省2022年8月3日畜产品集市价格比较表
时间:2022-08-05
来源:河南省农业农村厅畜牧处
分享:
项目 | 单位 | 8月3日价格 | 7月27日价格 | 2022年7月份 | 2021年8月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 50.26 | 50.53 | 49.82 | 42.54 | -0.53% | 0.89% | 18.15% |
活猪 | 元/公斤 | 21.24 | 21.15 | 22.68 | 14.93 | 0.43% | -6.36% | 42.26% |
猪肉 | 元/公斤 | 32.85 | 33.19 | 32.91 | 25.61 | -1.02% | -0.17% | 28.27% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.47 | 10.41 | 9.94 | 10.59 | 0.58% | 5.36% | -1.13% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.22 | 3.21 | 3.22 | 3.35 | 0.31% | 0.00% | -3.88% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.48 | 2.4 | 2.37 | 2.7 | 3.33% | 4.64% | -8.15% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.24 | 17.05 | 16.88 |
| 1.11% | 2.13% | #DIV/0! |
活牛 | 元/公斤 | 33.42 | 33.47 | 33.50 | 34.53 | -0.15% | -0.22% | -3.21% |
牛肉 | 元/公斤 | 78.44 | 78.44 | 78.58 | 77.61 | 0.00% | -0.17% | 1.07% |
牛奶 | 元/公斤 | 4.2 | 4.21 | 4.20 | 4.35 | -0.24% | -0.06% | -3.45% |
活羊 | 元/公斤 | 31.14 | 30.9 | 30.89 | 34.94 | 0.78% | 0.81% | -10.88% |
羊肉 | 元/公斤 | 76.27 | 76.16 | 76.20 | 78.36 | 0.14% | 0.10% | -2.67% |
玉米 | 元/公斤 | 2.92 | 2.93 | 2.94 | 2.97 | -0.34% | -0.76% | -1.68% |
豆粕 | 元/公斤 | 4.31 | 4.29 | 4.30 | 3.76 | 0.47% | 0.29% | 14.63% |
小麦麸 | 元/公斤 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.18 | 0.00% | 0.00% | 4.13% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.65 | 3.65 | 3.66 | 3.48 | 0.00% | -0.21% | 4.89% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.7 | 3.69 | 3.70 | 3.51 | 0.27% | 0.07% | 5.41% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.41 | 3.4 | 3.41 | 3.24 | 0.29% | -0.07% | 5.25% |
猪粮比价 |
| 7.27:1 | 7.22:1 | 7.71:1 | 5.03:1 |
|
|
|
责任编辑:张博